研究生招生
首页  -  研究生教育  -  研究生招生  -  正文
8797威尼斯老品牌2014年公开招考博士生复试成绩公示

作者:编辑: 时间:2014-05-22 点击量:

序号 考生编号 姓名 外国语 业务课一 业务课二 总分 复试笔试科目 复试专业笔试成绩 复试专业面试成绩 复试听说能力测试 复试总成绩 考生总成绩 拟录取导师 拟录取系别
1 104874100000658 马卫 53 88 87 228 生物医学工程综合 92 90 86 90 83.00 丁明跃 生物医学工程系
2 104874100000689 张翔 53 84 84 221 生物医学工程综合 90 92 85 89.8 81.73 徐涛 生物物理与分子生理学系
3 104874100000691 郑诗强 62 78 75 215 生物医学工程综合 85 88 85 86.2 78.93 丁明跃 生物医学工程系
4 104874100000655 李尚霖 48 78 81 207 生物医学工程综合 88 91 83 88.2 78.60 张胜民 生物医学工程系
5 104874100000656 张琼 49 86 83 218 生物学综合 70 88 84 80 76.33 郭安源 生物医学工程系
6 104874100000793 贺珧珈 54 79 52 185 生物学综合 92 88 84 88.8 75.23 闫云君 生物技术系
7 104874100000668 许灵修 60 77 64 201 生物学综合 70 88 85 80.2 73.60 刘剑峰 生物物理与分子生理学系
8 104874100000674 李姝婧 55 74 56 185 生物学综合 80 89 88 85.2 73.43 张珞颖 遗传与发育生物学系
9 104874100000795 王磊 59 66 68 193 生物学综合 75 86 83 81 72.67 张晓昱 生物技术系
10 104874100000570 余后强 42 75 67 184 生物医学工程综合 81 83 78 81.2 71.27 丁明跃 生物医学工程系
11 104874100000682 徐清波 53 76 54 183 生物医学工程综合 80 83 79 81 71.00 杨祥良 纳米医药与生物制药系
12 104874100000667 李巍 47 66 61 174 生物学综合 85 84 80 83.6 70.80 刘静宇 遗传与发育生物学系
13 104874100000666 赵珊珊 48 75 43 166 生物学综合 87 80 81 83 69.17 闫云君 生物技术系
14 104874100000685 黄浩 48 78 46 172 生物学综合 70 78 75 74.2 65.77 田伟 生物物理与分子生理学系
15 104874100000695 余泽军 41 51 69 161 生物学综合 65 80 78 73.6 63.63 余龙江 生物技术系
16 104874100000665 饶泽昌 42 85 67 194 生物学综合 65 50 45 55 59.83 不录取  
17 104874100000669 朱启娥 47 61 48 156 生物学综合 63 57 58 59.6 55.80 不录取  
18 104874100000673 张菲 44 79 71 194 学生未复试报到,未参加复试 不录取  
19 104874100000791 陈柳青 52 65 74 191 学生未复试报到,未参加复试 不录取  

以上结果公示10天。联系电话:027-87792269

8797威尼斯老品牌

2014.5.22



版权所有:8797威尼斯老品牌 - 威尼斯官网入口(东11楼)   邮编:430074


电话:027-87792072   领导邮箱:lifelife@hust.edu.cn